납산배터리 지게차 임대
리튬배터리 지게차 임대
무인 지게차 임대
지게차 타입별 분류
타입 | 특징 | 제공 가능 브랜드 |
---|---|---|
DIESEL | 동력원이 경유(디젤)인 엔진 지게차로써, 좌승식 지게차. 주로 외부/건설현장 등 거친 환경에서 사용되며 높은 인양능력을 갖춤 | 두산, 현대, 클라크 외 |
COUNTER BALACE (C/B) | 동력원이 전동(배터리)인 지게차로써, 좌승식 지게차. 디젤지게차에 비해 유지보수관리가 용이하며, 물류센터 내외부에서 가장 범용적으로 사용 | 국내외 모든 브랜드 |
REACH | 동력원이 전동(배터리)인 지게차로써, 입승식 지게차. 주로 물류센터 내부의 좁은 랙 사이 간격 및 고단랙에서 사용 | 국내외 모든 브랜드 |
EPT | 보행식과 탑승식으로 나뉘며, 물류센터 내부에서 적재물을 단순히 운반하기 위한 목적으로 사용되는 물류장비 | 수성, 토비카, 크라운, BT 외 |
STACKER | EPT(전동파렛트트럭)에 리프트 기능이 있는 마스트를 장착한 물류장비 | 크라운, 융하인리히 외 |
HIGH REACH | 고단으로 인양할수록 리프트 능력이 현저하게 저하되는 REACH 타입의 지게차보다 인양능력 감소율이 적고, 10~12m까지 인양할 수 있는 물류장비 | |
ORDERPICKER | 플랫폼에 적재물과 작업공간이 함께 있으며, 고단에서 적재물을 수작업 상하차하는 목적으로 사용되는 물류장비 | |
VNA | 3방향으로 움직일 수 있는 포크가 장착되어 있으며, 초소협 통로에서 사용가능한 물류장비 |
지게차 제품 소개
디젤 (좌승식)
* MAST : 2단3M 기준모델명 | GTS25H | 전폭 | 1,185mm |
---|---|---|---|
인양능력 | 2.5t | 최소회전반경 | 2,145mm |
하중중심 | 500mm | 헤드가드높이 | 2,170mm |
전장 | 3,711mm | 마스트최저높이 | 2,165mm |
C/B (좌승식)
* MAST : 2단3M 기준모델명 | EPX16FL | 전폭 | 1,040mm |
---|---|---|---|
인양능력 | 1.6t | 최소회전반경 | 1,889mm |
하중중심 | 500mm | 헤드가드높이 | 2,145mm |
전장 | 2,948mm | 마스트최저높이 | 2,245mm |
REACH (입승식)
* MAST : 2단3M 기준모델명 | CRX20FL | 전폭 | 1,184mm |
---|---|---|---|
인양능력 | 2.0t | 최소회전반경 | 1,779mm |
하중중심 | 500mm | 헤드가드높이 | 2,294mm |
전장 | 2,370mm | 마스트최저높이 | 2,050mm |
디젤 (좌승식)
* MAST : 2단3M 기준모델명 | D25S-9 | 전폭 | 1,170mm |
---|---|---|---|
인양능력 | 2.5t | 최소회전반경 | 2,270mm |
하중중심 | 500mm | 헤드가드높이 | 2,183mm |
전장 | 3,674mm | 마스트최저높이 | 2,190mm |
C/B (좌승식)
* MAST : 2단3M 기준모델명 | B15S-7 | 전폭 | 1,090mm |
---|---|---|---|
인양능력 | 1.5t | 최소회전반경 | 1,825mm |
하중중심 | 500mm | 헤드가드높이 | 2,120mm |
전장 | 2,870mm | 마스트최저높이 | 2,265mm |
REACH (입승식)
* MAST : 2단3M 기준모델명 | BR20S-9 | 전폭 | 1,230mm |
---|---|---|---|
인양능력 | 2.0t | 최소회전반경 | 1,775mm |
하중중심 | 500mm | 헤드가드높이 | 2,285mm |
전장 | 2,285mm | 마스트최저높이 | 2,045mm |
디젤 (좌승식)
* MAST : 2단3M 기준모델명 | 25D-9V | 전폭 | 1,200mm |
---|---|---|---|
인양능력 | 2.5t | 최소회전반경 | 2,352mm |
하중중심 | 500mm | 헤드가드높이 | 2,165mm |
전장 | 3,669mm | 마스트최저높이 | 2,175mm |
C/B (좌승식)
* MAST : 2단3M 기준모델명 | 16B-9 | 전폭 | 1,074mm |
---|---|---|---|
인양능력 | 1.6t | 최소회전반경 | 1,732mm |
하중중심 | 500mm | 헤드가드높이 | 2,065mm |
전장 | 2,935mm | 마스트최저높이 | 2,120mm |
REACH (입승식)
* MAST : 2단3M 기준모델명 | 20BR-X | 전폭 | 1,190mm |
---|---|---|---|
인양능력 | 2.0t | 최소회전반경 | 1,790mm |
하중중심 | 500mm | 헤드가드높이 | 2,293mm |
전장 | 2,380mm | 마스트최저높이 | 2,025mm |