유형 | 재질 | 내치수 (mm) |
외치수 (mm) |
무게 (kg) |
용량 (L) |
---|---|---|---|---|---|
FY311 | PE | 320 X 160 X 105 | 370 X 185 X 115 | 0.7 | 5 |
FY321 | 340 X 200 X 100 | 380 X 240 X 105 | 0.8 | 7 | |
FY430 | 440 X 340 X 100 | 480 X 380 X 105 | 1.2 | 15 | |
FY431 | 440 X 340 X 146 | 480 X 380 X 153 | 1.5 | 22 | |
FY432 | 440 X 340 X 190 | 480 X 380 X 200 | 1.8 | 28 | |
FY433 | 440 X 340 X 285 | 480 X 380 X 295 | 2.7 | 42 | |
FY741 | 720 X 440 X 100 | 760 X 480 X 105 | 2.2 | 30 | |
FY742 | 720 X 440 X 190 | 760 X 480 X 200 | 3.2 | 60 | |
FY743 | 720 X 440 X 285 | 760 X 480 X 295 | 4.6 | 89 |
※ 상기 규격을 기준으로 맞춤형 판매 가능